筑後川からの取水開始時期
令和3年度 取水開始計画表
事業区名 | 分水口名 | 地域及び校区 | 日・時 |
安武区 | 白 口 | 1区(安武)・3区(荒木)・4区(津福) | 6月18日(午前5時~) |
北古賀 | 2区(安武) | 6月18日(午前5時~) | |
若 宮 | 下荒木地区(荒木・大善寺) | 6月18日(午前5時~) | |
大善寺区 | 宮 本 | 旧1区(安武・大善寺) | 6月18日(午前5時~) |
若 宮 | 下荒木地区(荒木・大善寺) | 6月18日(午前5時~) | |
隈 | 大善寺町藤吉地区(大善寺) | 随時要請により送水します | |
三潴町区 | 塚崎小犬塚 | 1区(犬塚)・2区(三潴) | 6月14日(午前5時~) |
今 村 | 3区(荒木・三潴)・筑後市(北・西牟田) | 6月14日(午前5時~) | |
新茶屋 | 2区(三潴)・久留米市城島町(城島) | 6月10日(午前5時~) | |
江上線区 | 田川城島 | 久留米市城島町(城島・江上・青木) 大川市(三又)・三潴郡大木町(大溝) |
6月10日(午前5時~) |
青木三又区 |
※カッコ内は校区を記載しています。
※分水口名は筑後導水路(水資源機構)に設置している施設です。
※クリーク地帯では先行貯留を行います。
※麦の収穫により変更する場合があります。
※この取水開始時期と圃場整備ポンプ稼働日とは異なります。各自で確認をして下さい。
※この日程表に関するお問い合わせは「0942-65-0101」までお電話下さい。
☆お願い
用水路・クリークでの水難事故に注意しましょう。
用水路・クリークへの不法投棄はしないで下さい。